| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
Elhelyezkedés: Alanya kb. 1 km o Mahmutlar kb. 13 km o Antalya repülőtér kb. 125 km o Antalya város kb. 135 km o a szálloda egy 5.400 m?-es területen helyezkedik el o akadálymentesített kialakítással rendelkezik
Strand: kb. 40 méterre található a szállodától o homokos-kavicsos o napernyők és napágyak térítés ellenében
Ellátás: reggeli vagy félpanzió
o Reggeli: büfé jellegű reggeli o térítés ellenében: egyéb ételek és italok o a'la carte étterem - előzetes foglalás szükséges
o Félpanzió: büfé jellegű reggeli és vacsora o térítés ellenében: egyéb ételek és italok o a'la carte étterem - előzetes foglalás szükséges
Szolgáltatások: kültéri medence napernyőkkel és napágyakkal o főétterem o bárok o élőzene
Térítés ellenében: SPA-központ o masszázs o peeling o szauna o gőzfürdő o törökfürdő o fodrászat o üzletek o pénzváltó o orvosi szolgáltatás o autókölcsönzés o vízi sportok a strandon o konferenciaterem
Gyermekeknek: gyermekmedence o játszótér
Szobák: összesen 222 szoba o erkély o légkondicionáló o hajszárító o telefon térítés ellenében o TV o minibár térítés ellenében o széf térítés ellenében
Standard szobák: kb. 16 m?, max. 2+1 fő részére o Large standard szobák: kb. 20 m?, max. 2+2 vagy 3+1 fő részére o Emeletes ágyas szobák: kb. 15 m?, max. 2+2 vagy 3+1 fő részére
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak, koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a szállodaleírás kizárólag tájékoztató jellegű.
A bárok és éttermek nyitvatartási idejét a szálloda határozza meg, irodánknak erre nincs ráhatása.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 - 2026-04-04 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 167.591 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 175.590 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-01 - 2026-04-10 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 238.861 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-01 - 2026-04-11 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 246.598 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-02 - 2026-04-09 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 216.395 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-04-02 - 2026-04-11 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 243.522 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-02 - 2026-04-12 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 251.259 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-03 - 2026-04-13 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 206.980 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-03 - 2026-04-10 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 214.064 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-04-03 - 2026-04-12 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 229.539 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 177.921 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-04 - 2026-04-13 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 189.920 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-04 - 2026-04-14 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 197.658 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-05 - 2026-04-14 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 185.259 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-05 - 2026-04-15 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 197.658 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-05 - 2026-04-12 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 200.081 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-04-06 - 2026-04-13 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 169.785 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-04-06 - 2026-04-15 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 189.920 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-06 - 2026-04-16 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 192.997 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-07 - 2026-04-14 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 169.785 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-04-07 - 2026-04-16 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 185.259 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-07 - 2026-04-17 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 197.658 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 147.624 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-08 - 2026-04-17 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 185.259 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-08 - 2026-04-18 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 197.658 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-09 - 2026-04-16 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 165.124 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-04-09 - 2026-04-18 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 189.920 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-09 - 2026-04-19 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 197.658 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 128.980 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-10 - 2026-04-20 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 192.997 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-10 - 2026-04-19 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 194.581 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 168.599 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-11 - 2026-04-20 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 189.920 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-11 - 2026-04-21 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 197.658 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 149.955 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-12 - 2026-04-21 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 189.920 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-12 - 2026-04-22 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 206.980 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-13 - 2026-04-20 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 169.785 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-04-13 - 2026-04-22 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 194.581 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-13 - 2026-04-23 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 202.319 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 140.633 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-14 - 2026-04-23 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 199.242 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-14 - 2026-04-24 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 202.319 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 140.633 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-15 - 2026-04-24 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 194.581 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-15 - 2026-04-25 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 206.980 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-16 - 2026-04-23 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 179.107 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-04-16 - 2026-04-25 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 194.581 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-16 - 2026-04-26 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 202.925 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 149.955 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 199.848 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-17 - 2026-04-27 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 208.191 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 173.260 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 194.814 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-18 - 2026-04-27 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 195.793 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 164.544 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-19 - 2026-04-28 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 187.077 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-19 - 2026-04-29 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 200.081 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-20 - 2026-04-27 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 180.319 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-04-20 - 2026-04-29 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 192.344 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-20 - 2026-04-30 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 214.670 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 151.773 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-21 - 2026-04-30 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 211.594 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 219.937 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 143.057 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 212.200 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 232.636 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Reggeli | |
| 2026-04-23 - 2026-04-30 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 196.119 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-04-23 - 2026-05-02 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 231.450 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-23 - 2026-05-03 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 239.793 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 155.921 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 225.504 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Reggeli | |
| 2026-04-24 - 2026-05-04 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 235.738 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 175.171 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-25 - 2026-05-04 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 228.001 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 231.683 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 165.849 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 214.018 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 222.361 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-27 - 2026-05-04 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 201.992 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-04-27 - 2026-05-06 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 214.018 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-27 - 2026-05-07 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 222.361 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 151.866 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-28 - 2026-05-07 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 214.018 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 227.022 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 156.527 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 214.018 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 234.013 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-30 - 2026-05-07 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 206.653 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-04-30 - 2026-05-09 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 239.653 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-04-30 - 2026-05-10 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 247.996 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 172.840 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-01 - 2026-05-11 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 236.344 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 242.424 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Reggeli | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 179.832 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-02 - 2026-05-11 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 218.679 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 227.022 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 172.840 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 218.679 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 227.022 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-04 - 2026-05-11 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 197.331 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-05-04 - 2026-05-14 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 213.039 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-04 - 2026-05-13 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 214.018 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 168.179 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-05 - 2026-05-14 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 204.696 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 213.039 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 175.171 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 204.696 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 227.022 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-07 - 2026-05-14 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 188.009 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-05-07 - 2026-05-16 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 218.679 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-07 - 2026-05-17 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 227.022 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 168.179 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-08 - 2026-05-18 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 227.022 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 228.001 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 177.501 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-09 - 2026-05-18 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 214.018 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 217.700 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 172.840 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 209.357 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 220.427 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-11 - 2026-05-18 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 192.670 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-05-11 - 2026-05-20 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 207.422 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-11 - 2026-05-21 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 218.492 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 165.849 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-12 - 2026-05-21 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 210.149 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 230.541 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 180.228 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 236.181 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 256.573 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-14 - 2026-05-21 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 202.785 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-05-14 - 2026-05-23 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 243.568 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-14 - 2026-05-24 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 249.977 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 190.342 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 232.312 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-15 - 2026-05-25 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 234.060 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 202.391 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-16 - 2026-05-25 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 230.378 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 236.787 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 195.796 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 228.444 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 239.513 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-18 - 2026-05-25 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 213.691 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-05-18 - 2026-05-27 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 231.170 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-18 - 2026-05-28 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 246.901 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 201.249 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-19 - 2026-05-28 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 243.219 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 254.289 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 210.571 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 238.558 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 258.950 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-21 - 2026-05-28 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 216.418 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-05-21 - 2026-05-30 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 247.880 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-21 - 2026-05-31 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 258.950 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 201.249 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 257.202 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-22 - 2026-06-01 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 268.272 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 215.232 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-23 - 2026-06-01 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 275.846 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 286.916 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 205.910 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 268.854 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 275.263 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-25 - 2026-06-01 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 239.723 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
| 2026-05-25 - 2026-06-03 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 257.202 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-25 - 2026-06-04 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 272.933 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 208.241 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-26 - 2026-06-04 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 247.880 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 263.611 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 210.571 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), BUD, Reggeli | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | standard szoba | Reggeli | 261.863 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | standard szoba | Reggeli | 279.924 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Reggeli | |
| 2026-05-28 - 2026-06-04 | 7 éj | standard szoba | Reggeli | 225.740 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-14), VIE, Reggeli | |
