| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Side kb. 10 km o Antalya repülőtér kb. 60 km
TENGERPART: kb. 350 m-re a szállodától o homokos o napernyők, napozóágyak és strandtörölközők ingyenesen o ingyenes shuttle busz a tengerpartra
ELLÁTÁS: all inclusive o reggeli, ebéd és vacsora svédasztalos formában o késői reggeli o snackek o kávé, tea és sütemények o minden helyi alkoholos és alkoholmentes ital o minibár o térítés ellenében: import és prémium italok o palackozott italok o minden ital a tengerparton
SZOLGÁLTATÁSOK: medencék napernyőkkel és napozóágyakkal o beltéri medence o csúszdák o napozóterasz o főétterem o bárok (lobby, pool, beach) o animációs programok o fitnesz o aerobik o vízi gimnasztika o vízilabda o kosárlabda o strandröplabda o boccia o mini foci o teniszpálya o asztalitenisz o darts o törökfürdő o gőzfürdő o szauna o wifi a lobbyban o térítés ellenében: SPA központ o törökfürdő kezelések o masszázs o kozmetikai kezelések o orvosi szolgáltatás o mosoda o teniszpálya világítása o teniszfelszerelés o vízi sportok a tengerparton
GYEREKEKNEK: gyerekmedence o gyerekcsúszda o miniklub (4-12 év) o játszótér o minidiszkó o babaágy o etetőszék a főétteremben o babakocsi térítés ellenében o gyermekfelügyelet kérésre, térítés ellenében
SZOBÁK: 342 szoba o erkély o egyénileg szabályozható légkondicionáló o hajszárító o TV o telefon o széf (térítés ellenében) o minibár o standard szobák: 22 m? o családi szobák: 22 m?, max. 2+2 fő o két hálószobás családi szobák: 44 m?, max. 4 fő
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatási csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 200.550 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-10 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 270.952 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-11 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 282.255 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-09 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 241.354 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-11 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 275.613 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-12 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 286.916 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-10 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 239.024 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-13 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 242.636 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-12 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 261.630 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 202.880 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-13 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 222.011 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-14 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 233.314 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-14 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 217.350 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-12 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 225.041 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-15 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 233.314 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-13 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 194.744 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-15 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 222.011 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-16 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 228.653 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-14 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 194.744 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-16 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 217.350 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-17 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 233.314 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 172.584 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-17 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 217.350 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-18 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 233.314 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-09 - 2026-04-16 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 190.083 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-09 - 2026-04-18 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 222.011 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-09 - 2026-04-19 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 233.314 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 153.940 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-19 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 226.672 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-20 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 228.653 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 193.558 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-20 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 222.011 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-21 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 233.314 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 174.914 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-21 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 222.011 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-22 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 242.636 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-20 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 194.744 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-22 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 226.672 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-23 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 237.975 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 165.592 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-23 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 231.333 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-24 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 237.975 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 165.592 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-24 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 226.672 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-25 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 242.636 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-16 - 2026-04-23 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 204.066 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-16 - 2026-04-25 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 226.672 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-16 - 2026-04-26 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 237.975 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 174.914 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 231.333 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-27 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 242.636 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 198.219 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-27 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 226.672 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 228.653 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 188.897 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-28 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 217.350 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-29 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 233.314 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-27 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 204.066 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-29 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 222.011 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-30 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 247.297 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 174.914 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-30 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 240.655 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 251.958 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 165.592 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 240.655 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 264.051 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-04-30 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 218.049 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-02 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 259.299 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-03 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 270.602 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 177.245 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 252.748 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-04 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 270.486 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 195.889 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-04 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 259.183 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 270.369 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 186.567 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 249.744 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 265.592 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-04 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 227.255 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-06 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 254.289 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-07 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 270.136 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 181.673 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-07 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 258.833 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 279.342 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 190.878 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 263.378 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 290.878 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-07 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 245.549 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-09 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 293.558 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-10 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 309.405 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 216.281 Ft | Ft/fő, 2F+2GY, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 300.873 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-11 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 302.297 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 227.817 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-11 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 281.672 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 297.520 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 225.370 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 286.217 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 302.064 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-11 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 249.861 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-13 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 281.556 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-14 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 288.081 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 220.709 Ft | Ft/fő, 2F+2GY, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-14 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 272.234 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 288.081 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 227.700 Ft | Ft/fő, 2F+2GY, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 272.234 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 302.064 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-14 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 240.539 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-16 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 286.217 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-17 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 302.064 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 220.709 Ft | Ft/fő, 2F+2GY, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 295.539 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-18 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 302.064 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 230.031 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-18 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 281.556 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 292.742 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 225.370 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 276.895 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 292.742 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-18 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 245.200 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-20 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 272.234 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-21 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 288.081 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 218.378 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-21 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 272.234 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 297.403 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 230.031 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 295.539 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 320.708 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-21 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 249.861 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-23 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 300.200 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-24 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 311.386 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 234.692 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 286.217 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-25 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 295.539 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 244.014 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-25 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 284.352 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 298.335 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 234.692 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 282.488 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 301.132 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-25 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 252.657 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-27 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 285.284 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-28 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 308.589 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 240.285 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-28 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 297.403 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 316.047 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 252.404 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 295.539 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 323.505 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-28 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 261.047 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-30 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 307.657 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-31 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 326.301 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 248.675 Ft | Ft/fő, 2F+2GY, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 319.776 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-06-01 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 338.420 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 265.454 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-01 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 341.216 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 359.860 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 258.929 Ft | Ft/fő, 2F+2GY, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 337.022 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 351.005 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-01 | 7 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 292.742 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-03 | 9 éj | standard akciós szoba roh | All inclusive | 325.369 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
