Törökország - Kaputas BeachAntalya Tengerpart
Részletek
Törökország - Kaputas BeachAntalya Tengerpart
Részletek

Element West Bay Doha - 4 éjszakás

Katar, Katar, Doha
  • Szálláskategória: Hotel *****
  • Utazás módja: Repülővel
  • Típus: Üdülés - nyaralás, Egyéni út
Leírás

Szállás jellemzők

  • 2022-ben épült elegáns, stílusos belső terek fedett medence napozóágyakkal közel a homokos strandon


Leírás:



Város:


Doha

Elhelyezkedés:


A szálloda Doha központjától körülbelül 8 km-re, a modern West Bay negyedben helyezkedik el, ahol a vendégeket üzletek és bárok várják nagyjából 900 méterre.

City Center Doha bevásárlóközpont kb. 1 km
Corniche sétány és a Kulturális Falu kb, 5,5 km
Souq Waqif bazár kb. 6km
Al Koot erőd kb. 7,5 km
Katar Gyöngy negyed kb. 9 km

A közlekedést egy mindössze 200 méterre található buszmegálló könnyíti meg, a nemzetközi repülőtér pedig körülbelül 21 km-re helyezkedik el a szállodától.






Tengerpart:


A szálloda közelében két homokos strand is elérhető, amelyek enyhén lejtve vezetnek a tengerhez, és könnyen megközelíthetők az úton keresztül.
A strandokon a vendégek ingyenesen használhatják a napernyőket és a napozóágyakat a rendelkezésre állás függvényében.
Az egyik privát strand belépődíja körülbelül 75-100 QAR, míg a másik strand kedvezőbb, nagyjából 30 QAR.

Szolgáltatások:


Mosodai szolgáltatások





Szállás:


A szálloda egy modern, ötcsillagos épület, amely 2022-ben nyitotta meg kapuit, és 180 elegáns szobával várja vendégeit. Egyetlen, 34 emeletes toronyházban helyezkedik el, ahol 5 lift biztosítja a kényelmes közlekedést. A tágas lobbyban 24 órás recepció fogadja az érkezőket, a vendégek számára parkoló is rendelkezésre áll. Az üzleti utazók számára a konferenciaközpont 5 termet kínál, amelyek legfeljebb 30 fő befogadására alkalmasak. A szállodában ingyenes vezeték nélküli internet érhető el, a fizetéshez pedig a legelterjedtebb hitelkártyák - Visa, MasterCard és American Express - elfogadottak.

Apartman: Kb. 60 m?-es apartman, 2 fő részére (1 gyermek elhelyezhető a nappaliban található kanapén)
A nappalihoz konyhasarok tartozik, a hálószoba pedig különálló
Az apartman légkondicionált, fürdőszobája káddal vagy zuhannyal, WC-vel és hajszárítóval felszerelt. A vendégek kényelmét internet, televízió, telefon, kávéfőző, valamint kávé- és teafőző készlet szolgálja.
Az apartmanból részleges kilátás nyílik a tengerre.

Ellátás:


A szálloda gasztronómiai kínálatát a ShikiMiki étterem gazdagítja, ahol büfé- és ? la carte ételek közül választhatnak a vendégek, az amerikai és nemzetközi konyha ízeivel. A kávézó kellemes hangulatban kínál frissítő italokat és könnyű falatokat, míg a bárok különleges élményt nyújtanak: a 33. emeleten található Club 33 bár lenyűgöző kilátással vár, a Motion bár pedig a medence mellett teremt ideális helyszínt a lazításhoz.

Sport és szórakozás:


fitneszterem
Motion Spa - A spa részlegben felár ellenében különféle masszázsok, arckezelések és testkezelések vehetők igénybe, amelyek a teljes feltöltődést és relaxációt szolgálják.

Információ:


Kapcsolat
00974/44703111
www.marriott.com

Elérhető szobák::


A kb. 60 m?-es, kétfős apartman ideális választás pároknak, de egy gyermek elhelyezése is megoldható a nappaliban található kanapén. A nappalihoz konyhasarok tartozik, a hálószoba pedig ajtóval elválasztva biztosítja a kényelmet és a nyugodt pihenést. Az apartman légkondicionált, fürdőszobája káddal vagy zuhannyal, WC-vel és hajszárítóval felszerelt. A vendégek kényelmét vezeték nélküli internet, műholdas televízió, telefon, kávéfőző, valamint kávé- és teakészítési lehetőség szolgálja. Az apartmanból részleges kilátás nyílik a tengerre, amely még hangulatosabbá teszi az itt tartózkodást. Az ár tartalmazza: Az ár tartalmazza: Az ITAKA Smart ajánlatai tartalmazzák a repülőjegyet, adókat és illetékeket, repülőtéri transzfert a hotelbe és vissza. A szállást szerződés szerinti éjszakára a megadott ellátással. Telefonos asszisztenciát.
Nem tartalmazza: személyes kiadások, magyar nyelvű helyi idegenvezető, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások, fakultatív kirándulások, vízumot.
Foglalható időpontok
Szűrje tovább az árakat dátum, vagy szobatípus szerint:
Szűrés
Indulási időpont Időtartam Szobatípus Ellátás Ár Megjegyzés rovat
2026-01-19 - 2026-01-24 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 436.529 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-01-20 - 2026-01-25 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 439.219 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-01-21 - 2026-01-26 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 436.529 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-01-24 - 2026-01-29 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 436.529 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-01-25 - 2026-01-30 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 436.529 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-01-27 - 2026-02-01 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 439.219 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-02-04 - 2026-02-09 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 436.529 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-02-07 - 2026-02-12 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 437.069 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-02-08 - 2026-02-13 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 436.529 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-02-11 - 2026-02-16 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 433.459 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-02-12 - 2026-02-17 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 434.449 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-02-15 - 2026-02-20 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 434.369 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-02-16 - 2026-02-21 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 439.219 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-03-11 - 2026-03-16 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 427.699 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-03-12 - 2026-03-17 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 428.699 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-03-14 - 2026-03-19 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 427.699 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-03-15 - 2026-03-20 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 428.609 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-05 - 2026-04-10 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 507.319 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-11 - 2026-04-16 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-12 - 2026-04-17 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-13 - 2026-04-18 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-15 - 2026-04-20 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-16 - 2026-04-21 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-17 - 2026-04-22 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-18 - 2026-04-23 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-19 - 2026-04-24 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-20 - 2026-04-25 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-21 - 2026-04-26 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-22 - 2026-04-27 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-23 - 2026-04-28 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-24 - 2026-04-29 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-25 - 2026-04-30 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-26 - 2026-05-01 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-27 - 2026-05-02 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-28 - 2026-05-03 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-04-30 - 2026-05-05 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.309 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-01 - 2026-05-06 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.309 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-04 - 2026-05-09 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-05 - 2026-05-10 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-06 - 2026-05-11 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-07 - 2026-05-12 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-10 - 2026-05-15 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-11 - 2026-05-16 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-14 - 2026-05-19 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-15 - 2026-05-20 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-16 - 2026-05-21 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-17 - 2026-05-22 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-18 - 2026-05-23 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-19 - 2026-05-24 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-21 - 2026-05-26 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-22 - 2026-05-27 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-26 - 2026-05-31 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-27 - 2026-06-01 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-28 - 2026-06-02 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-29 - 2026-06-03 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-05-30 - 2026-06-04 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-01 - 2026-06-06 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 560.569 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-02 - 2026-06-07 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-03 - 2026-06-08 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-04 - 2026-06-09 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-06 - 2026-06-11 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-08 - 2026-06-13 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-09 - 2026-06-14 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-10 - 2026-06-15 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-11 - 2026-06-16 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.309 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-12 - 2026-06-17 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.309 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-13 - 2026-06-18 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.309 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-14 - 2026-06-19 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.309 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-15 - 2026-06-20 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-16 - 2026-06-21 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-17 - 2026-06-22 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-18 - 2026-06-23 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-19 - 2026-06-24 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-20 - 2026-06-25 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-21 - 2026-06-26 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-22 - 2026-06-27 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-23 - 2026-06-28 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-24 - 2026-06-29 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-25 - 2026-06-30 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-28 - 2026-07-03 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-29 - 2026-07-04 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-30 - 2026-07-05 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-01 - 2026-07-06 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-02 - 2026-07-07 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-03 - 2026-07-08 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-04 - 2026-07-09 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-05 - 2026-07-10 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-06 - 2026-07-11 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-07 - 2026-07-12 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-08 - 2026-07-13 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-09 - 2026-07-14 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-10 - 2026-07-15 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-12 - 2026-07-17 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.099 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-13 - 2026-07-18 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-14 - 2026-07-19 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-15 - 2026-07-20 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-16 - 2026-07-21 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-17 - 2026-07-22 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-18 - 2026-07-23 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-19 - 2026-07-24 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-20 - 2026-07-25 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-21 - 2026-07-26 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-22 - 2026-07-27 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-23 - 2026-07-28 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-26 - 2026-07-31 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-27 - 2026-08-01 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-28 - 2026-08-02 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-29 - 2026-08-03 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-30 - 2026-08-04 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-31 - 2026-08-05 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-01 - 2026-08-06 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-03 - 2026-08-08 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-04 - 2026-08-09 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-05 - 2026-08-10 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-07 - 2026-08-12 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-08 - 2026-08-13 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-10 - 2026-08-15 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-11 - 2026-08-16 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-12 - 2026-08-17 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-14 - 2026-08-19 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-16 - 2026-08-21 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-17 - 2026-08-22 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-18 - 2026-08-23 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-19 - 2026-08-24 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-20 - 2026-08-25 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-21 - 2026-08-26 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-22 - 2026-08-27 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-24 - 2026-08-29 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-25 - 2026-08-30 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-26 - 2026-08-31 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-28 - 2026-09-02 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-29 - 2026-09-03 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-31 - 2026-09-05 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-01 - 2026-09-06 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-02 - 2026-09-07 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-03 - 2026-09-08 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-04 - 2026-09-09 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-05 - 2026-09-10 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-06 - 2026-09-11 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-07 - 2026-09-12 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-08 - 2026-09-13 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-09 - 2026-09-14 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-10 - 2026-09-15 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-12 - 2026-09-17 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-13 - 2026-09-18 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-14 - 2026-09-19 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-15 - 2026-09-20 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-16 - 2026-09-21 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-17 - 2026-09-22 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-18 - 2026-09-23 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-20 - 2026-09-25 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-21 - 2026-09-26 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-22 - 2026-09-27 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-23 - 2026-09-28 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-24 - 2026-09-29 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-25 - 2026-09-30 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-26 - 2026-10-01 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-27 - 2026-10-02 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-28 - 2026-10-03 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-29 - 2026-10-04 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-30 - 2026-10-05 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-10-01 - 2026-10-06 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-10-02 - 2026-10-07 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-10-03 - 2026-10-08 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-10-04 - 2026-10-09 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-10-05 - 2026-10-10 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-10-06 - 2026-10-11 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-10-07 - 2026-10-12 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-10-08 - 2026-10-13 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-10-09 - 2026-10-14 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-10-10 - 2026-10-15 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-10-11 - 2026-10-16 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 448.729 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-10-12 - 2026-10-17 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-10-13 - 2026-10-18 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 451.839 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-10-14 - 2026-10-19 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-10-15 - 2026-10-20 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-10-16 - 2026-10-21 4 éj Apartman 1 Hálószoba Reggeli 449.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
