| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Side kb. 2 km o Manavgat kb. 3 km o Antalya repülőtér kb. 60 km o a szálloda kb. 10.500 m?-en terül el o a hotel 2024-ben nyílt meg o a közeli városokba könnyen eljuthat helyi busszal (dolmuş) vagy taxival
TENGERPART: kb. 900 m-re található a szállodától o homokos-kavicsos strand o napernyők, napozóágyak és strandtörölközők ingyenesen o ingyenes transzfer a strandra
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o büféjellegű reggeli, ebéd és vacsora o késői reggeli o diétás és vegetáriánus menü o délutáni és éjszakai snackek o kávé, tea, sütemények o fagylalt o a'la carte éttermek, heti 1 alkalommal, előzetes foglalással o minden helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital o minibár o térítés ellenében: bizonyos import és prémium alkoholos/alkoholmentes italok o palackozott italok o szobaszerviz
SZOLGÁLTATÁSOK: medence napernyőkkel és napozóágyakkal o beltéri medence o csúszdák o főétterem o bárok (lobby, medence, strand) o animációs programok o élőzene o diszkó o fitnesz o asztalitenisz o vízi torna o vízilabda o strandröplabda o aerobik o boccia o törökfürdő o szauna o gőzfürdő o wifi o térítés ellenében: SPA központ o törökfürdő kezelések o masszázs o peeling o szépségszalon o fodrászat o üzletek o orvosi szolgálat o mosoda o játékterem o biliárd o autókölcsönzés o vízi sportok a strandon o konferenciaterem
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o beltéri gyermekmedence o gyerekcsúszdák o miniklub o minidiszkó o gyerekbüfé o babaágy o gyerek animáció o babakocsi térítés ellenében
SZOBÁK: 309 szoba o erkély o központi légkondicionálás o hajszárító o telefon o TV o széf o minibár (naponta feltöltve) o tea- és kávékészítő szett o wifi
o Standard szobák: 28-31 m?, max. 2+1 vagy 3+1 fő, kilátás a tájra vagy a medencére
o Superior szobák: 28-31 m?, max. 2+1 vagy 3+1 fő, medencére néző
o Családi szobák: 34-38 m?, max. 4 fő, 2 hálószoba
o Jacuzzis családi szobák: 34-38 m?, max. 4 fő, 2 hálószoba
o Jacuzzis standard szobák: 28-31 m?, max. 2+1 vagy 3+1 fő
o Swim-up szobák: 31-35 m?, max. 2 vagy 3 fő, közvetlen medencekapcsolattal
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatási csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 - 2026-08-28 | 7 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 471.555 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), DEB, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-21 - 2026-08-30 | 9 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 594.984 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-21 - 2026-08-31 | 10 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 648.031 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-22 - 2026-08-29 | 7 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 492.295 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-22 - 2026-08-31 | 9 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 580.925 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-22 - 2026-09-01 | 10 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 601.227 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-23 - 2026-08-30 | 7 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 478.237 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-23 - 2026-09-01 | 9 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 551.586 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-23 - 2026-09-02 | 10 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 595.901 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-24 - 2026-08-31 | 7 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 494.740 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-24 - 2026-09-02 | 9 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 531.413 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-24 - 2026-09-03 | 10 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 603.672 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-25 - 2026-09-01 | 7 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 438.111 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-25 - 2026-09-03 | 9 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 550.625 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-25 - 2026-09-04 | 10 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 595.639 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-26 - 2026-09-02 | 7 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 377.861 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-26 - 2026-09-04 | 9 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 542.592 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-26 - 2026-09-05 | 10 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 581.056 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-27 - 2026-09-03 | 7 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 420.647 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-27 - 2026-09-05 | 9 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 524.718 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-27 - 2026-09-06 | 10 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 583.938 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-28 - 2026-09-04 | 7 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 388.601 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), DEB, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-28 - 2026-09-06 | 9 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 539.623 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-28 - 2026-09-07 | 10 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 564.989 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-29 - 2026-09-05 | 7 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 452.477 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-29 - 2026-09-07 | 9 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 516.308 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-30 - 2026-09-06 | 7 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 409.645 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-31 - 2026-09-07 | 7 éj | standard tájra néző jacuzzis szoba | Ultra All Inclusive | 410.344 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-09 - 2026-09-16 | 7 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 322.150 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-09 - 2026-09-18 | 9 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 424.360 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-09 - 2026-09-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 467.016 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-10 - 2026-09-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 356.642 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-10 - 2026-09-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 429.801 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-10 - 2026-09-20 | 10 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 464.161 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-11 - 2026-09-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 356.513 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-11 - 2026-09-20 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 433.092 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-11 - 2026-09-21 | 10 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 462.650 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-12 - 2026-09-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 369.611 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-12 - 2026-09-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 433.092 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-12 - 2026-09-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 458.110 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-13 - 2026-09-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 367.557 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-13 - 2026-09-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 424.186 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-13 - 2026-09-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 449.203 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-14 - 2026-09-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 361.008 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-14 - 2026-09-23 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 415.279 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-14 - 2026-09-24 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 453.394 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-15 - 2026-09-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 356.338 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-15 - 2026-09-24 | 9 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 419.470 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-15 - 2026-09-25 | 10 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 444.488 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-16 - 2026-09-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 330.533 Ft | Ft/fő, 2F+2GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-16 - 2026-09-25 | 9 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 410.564 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-16 - 2026-09-26 | 10 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 448.679 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-17 - 2026-09-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 321.190 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-17 - 2026-09-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 407.534 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-17 - 2026-09-27 | 10 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 441.284 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-18 - 2026-09-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 342.845 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-18 - 2026-09-27 | 9 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 418.947 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-18 - 2026-09-28 | 10 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 435.232 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-19 - 2026-09-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 349.220 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-19 - 2026-09-28 | 9 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 401.308 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-19 - 2026-09-29 | 10 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 430.691 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-20 - 2026-09-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 316.300 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-20 - 2026-09-29 | 9 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 392.401 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-20 - 2026-09-30 | 10 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 417.418 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-21 - 2026-09-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 337.826 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-21 - 2026-09-30 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 392.227 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-21 - 2026-10-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 417.244 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-22 - 2026-09-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 324.857 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-22 - 2026-10-01 | 9 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 379.129 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-22 - 2026-10-02 | 10 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 412.878 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-23 - 2026-09-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 329.094 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-23 - 2026-10-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 387.861 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-23 - 2026-10-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 430.342 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-24 - 2026-10-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 317.071 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-24 - 2026-10-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 405.325 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-24 - 2026-10-04 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 430.342 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-25 - 2026-10-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 333.460 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-25 - 2026-10-04 | 9 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 400.959 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-25 - 2026-10-05 | 10 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 421.610 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-26 - 2026-10-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 333.589 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-26 - 2026-10-05 | 9 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 383.495 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-26 - 2026-10-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 408.512 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-27 - 2026-10-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 324.728 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-27 - 2026-10-06 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 370.397 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-27 - 2026-10-07 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 404.146 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-28 - 2026-10-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 307.393 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-28 - 2026-10-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 383.495 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-28 - 2026-10-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 412.878 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-29 - 2026-10-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 305.210 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-29 - 2026-10-08 | 9 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 383.495 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-29 - 2026-10-09 | 10 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 413.838 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-30 - 2026-10-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 309.576 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-30 - 2026-10-09 | 9 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 380.089 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-30 - 2026-10-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 414.799 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-01 - 2026-10-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 298.661 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-01 - 2026-10-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 394.148 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-01 - 2026-10-11 | 10 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 415.759 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-02 - 2026-10-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 295.256 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-02 - 2026-10-11 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 382.010 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-02 - 2026-10-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 403.622 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-03 - 2026-10-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 313.680 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-03 - 2026-10-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 382.971 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-03 - 2026-10-13 | 10 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 408.948 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-04 - 2026-10-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 297.177 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-04 - 2026-10-13 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 375.199 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-04 - 2026-10-14 | 10 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 396.811 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-05 - 2026-10-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 289.405 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-05 - 2026-10-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 363.062 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-05 - 2026-10-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 393.405 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-06 - 2026-10-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 281.634 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-06 - 2026-10-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 364.022 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-06 - 2026-10-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 390.000 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-07 - 2026-10-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 295.692 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-07 - 2026-10-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 356.251 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-07 - 2026-10-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 392.772 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-08 - 2026-10-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 294.470 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-08 - 2026-10-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 367.755 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-08 - 2026-10-18 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 386.813 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-09 - 2026-10-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 274.823 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-09 - 2026-10-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 360.835 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-09 - 2026-10-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 375.527 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-10 - 2026-10-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 300.648 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-10 - 2026-10-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 353.915 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-10 - 2026-10-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 377.339 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-11 - 2026-10-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 278.447 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-11 - 2026-10-20 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 351.361 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-11 - 2026-10-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 379.150 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-12 - 2026-10-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 286.808 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-12 - 2026-10-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 348.807 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-12 - 2026-10-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 372.230 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-13 - 2026-10-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 268.972 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-13 - 2026-10-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 341.887 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-13 - 2026-10-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 352.212 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-14 - 2026-10-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 270.784 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-14 - 2026-10-23 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 330.601 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-14 - 2026-10-24 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 371.488 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
