Látogass el a Maldív-szigetekre, és tapasztald meg a tökéletes trópusi nyaralást! Egy magánszigeten, buja trópusi növényzet és pálmafák árnyékában fekvő szálloda festői környezetben várja vendégeit. A kristálytiszta óceán, a hófehér homokos strand és a nyugodt atmoszféra garantálják a felhőtlen kikapcsolódást. A szálloda kiváló konyhája, magas színvonalú szolgáltatásai és elegáns hangulata tökéletes választássá teszik a pihenéshez. A vendégek úszhatnak az óceánban, napozhatnak a parton, vagy kipróbálhatják kedvenc vízi sportjaikat. A komplexum számos szolgáltatást kínál: gondosan kialakított medencék, modern fitneszterem és exkluzív spa központ várja azokat, akik teljes testi-lelki feltöltődésre vágynak. A legkisebbek számára vízi játszótér, miniklub és változatos animációs programok biztosítják a szórakozást. A tágas, stílusos szobák ideálisak a kényelmes pihenéshez egy élményekkel teli nap után, így minden adott a felejthetetlen nyaraláshoz a paradicsomi Maldív-szigeteken.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 - 2026-08-05 | 5 éj | Villa tengerparton motorcsónakkal való utazással | Félpanzió | 2.560.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-01 - 2026-08-07 | 5 éj | Villa tengerparton motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.333.258 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-20 - 2026-08-31 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.706.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-21 - 2026-08-26 | 4 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.925.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-21 - 2026-08-29 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Félpanzió | 2.192.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-21 - 2026-09-02 | 11 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.540.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-28 - 2026-09-05 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Félpanzió | 2.090.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-13 - 2026-09-20 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Félpanzió | 1.459.238 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-15 - 2026-09-21 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Félpanzió | 1.712.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-15 - 2026-09-27 | 11 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Félpanzió | 2.045.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-16 - 2026-09-27 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.803.998 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-17 - 2026-09-28 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.894.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-18 - 2026-09-30 | 11 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Félpanzió | 2.025.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-20 - 2026-09-27 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Félpanzió | 1.459.238 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-20 - 2026-09-28 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Félpanzió | 1.718.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-22 - 2026-09-27 | 4 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Félpanzió | 1.781.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-23 - 2026-10-04 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.846.998 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-26 - 2026-10-04 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.748.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-27 - 2026-10-05 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Félpanzió | 1.762.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-29 - 2026-10-04 | 4 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Félpanzió | 1.644.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Félpanzió, BUD | |
| 2026-10-01 - 2026-10-12 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Félpanzió | 2.261.998 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Félpanzió, BUD | |
| 2026-10-02 - 2026-10-07 | 4 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.676.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-03 - 2026-10-09 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Félpanzió | 1.689.958 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Félpanzió, BUD | |
| 2026-10-04 - 2026-10-11 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Félpanzió | 1.591.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Félpanzió, BUD | |
| 2026-10-06 - 2026-10-12 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.696.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-08 - 2026-10-14 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Félpanzió | 1.806.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Félpanzió, BUD | |
| 2026-10-08 - 2026-10-16 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.984.918 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-08 - 2026-10-19 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.086.438 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-09 - 2026-10-21 | 11 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Félpanzió | 2.187.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Félpanzió, BUD | |
| 2026-10-11 - 2026-10-18 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.691.478 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-11 - 2026-10-19 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.823.598 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-13 - 2026-10-19 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.614.238 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-13 - 2026-10-21 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.838.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-18 - 2026-10-23 | 4 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.827.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-01 - 2026-11-07 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.426.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-01 - 2026-11-08 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.538.038 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-01 - 2026-11-11 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.113.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-01 - 2026-11-12 | 11 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.236.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-02 - 2026-11-08 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.429.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-02 - 2026-11-09 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.529.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-02 - 2026-11-12 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.119.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-03 - 2026-11-09 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.670.438 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-03 - 2026-11-14 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.982.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-04 - 2026-11-12 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.755.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-04 - 2026-11-11 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.827.858 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-04 - 2026-11-15 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.047.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-04 - 2026-11-16 | 11 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.108.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-04 - 2026-11-19 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.442.418 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-05 - 2026-11-12 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.529.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-05 - 2026-11-11 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.614.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-05 - 2026-11-16 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.997.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-05 - 2026-11-19 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.586.498 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-06 - 2026-11-12 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.439.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-07 - 2026-11-14 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.575.078 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-07 - 2026-11-19 | 11 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.117.258 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-07 - 2026-11-22 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.500.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-14 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.426.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-16 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.766.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-19 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.986.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-23 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.442.418 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-09 - 2026-11-16 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.529.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-09 - 2026-11-19 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.108.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-10 - 2026-11-16 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.418.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-10 - 2026-11-21 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.006.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-11 - 2026-11-19 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.808.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-11 - 2026-11-23 | 11 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.131.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-11 - 2026-11-26 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.484.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-12 - 2026-11-19 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.529.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-12 - 2026-11-23 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.997.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-12 - 2026-11-27 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.532.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-13 - 2026-11-19 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.429.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-13 - 2026-11-21 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.783.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-13 - 2026-11-28 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.549.238 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-14 - 2026-11-21 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.546.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-14 - 2026-11-22 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.824.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-21 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.426.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-22 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.589.498 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-23 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.766.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-26 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.997.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-30 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.532.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-16 - 2026-11-22 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.472.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-16 - 2026-11-28 | 11 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.207.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-17 - 2026-11-28 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.096.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-17 - 2026-11-29 | 11 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.207.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-17 - 2026-12-01 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.553.418 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-17 - 2026-12-02 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.559.178 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-18 - 2026-11-26 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.766.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-18 - 2026-11-29 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.096.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-18 - 2026-12-02 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.660.238 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-19 - 2026-11-27 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.856.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-19 - 2026-11-30 | 11 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.252.978 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-19 - 2026-12-04 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.612.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-19 - 2026-12-03 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.663.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-20 - 2026-11-26 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.426.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-20 - 2026-11-27 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.650.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-20 - 2026-12-02 | 11 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.234.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-20 - 2026-12-05 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.655.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-21 - 2026-12-03 | 11 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.260.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-22 - 2026-11-28 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.522.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-22 - 2026-11-30 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.856.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-22 - 2026-12-03 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.141.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-22 - 2026-12-02 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.209.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-22 - 2026-12-04 | 11 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.278.958 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-22 - 2026-12-07 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.602.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-22 - 2026-12-06 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.777.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-23 - 2026-11-29 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.518.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-23 - 2026-11-30 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.631.418 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-23 - 2026-12-04 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.167.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-23 - 2026-12-03 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.211.178 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-23 - 2026-12-05 | 11 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.313.958 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-24 - 2026-12-01 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.883.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-24 - 2026-12-04 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.211.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-24 - 2026-12-06 | 11 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.340.598 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-24 - 2026-12-08 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.797.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-25 - 2026-12-02 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.669.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-25 - 2026-12-03 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.917.478 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-25 - 2026-12-07 | 11 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.268.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-25 - 2026-12-10 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.682.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-26 - 2026-12-02 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.536.998 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-26 - 2026-12-03 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.703.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-26 - 2026-12-04 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.954.038 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-26 - 2026-12-11 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.708.858 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-28 - 2026-12-04 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.608.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-01 - 2026-12-07 | 5 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.643.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-01 - 2026-12-09 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.060.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-01 - 2026-12-12 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.362.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-02 - 2026-12-09 | 6 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 1.781.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-02 - 2026-12-10 | 7 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.050.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-02 - 2026-12-13 | 10 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.362.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-02 - 2026-12-17 | 14 éj | Villa Kertre néző kilátás motorcsónakkal való utazással | Reggeli | 2.905.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(13-199), Reggeli, BUD | |
